Notícias
RESULTADO DAS CANDIDATURAS MEDIDA III
- Detalhes
- Publicado em 17 janeiro 2014
Resultado das candidaturas medida III - Incentivo á Criação de Micro e Pequeno Projectos,decorrente de uma Qualificação ( Selecionados e Não Selecionados ).
| MEDIDA III | ||||||
| ID | Beneficiário | Ilha / Localidade | Área de Negócio | Área Prioritária | Mérito de Candidatura | Estado |
| 1 | Edmar Wilson M. Fortes | Santiago | Agro negocios | Agro-negócios | 84,63% | Aprovados |
| 2 | Adilson de Jesus Fernades Monteiro | Santiago / Achada São Filipe | Transf. Alimentar | Agro-negócios | 65,13% | Aprovados |
| 3 | José da Luz Cardoso Batalha | Santiago / Achada São Filipe | Transf. Alimentar | Agro-negócios | 65,13% | Aprovados |
| 4 | Francisco Miguel Gomes de Pina | Santiago / Castelão | Carpintaria | Outras | 63,63% | Aprovados |
| 5 | Nilda Patricia Fernandes Gonçalves | Santiago / Ponta D'Água | Informática | TIC | 62,88% | Aprovados |
| 6 | Helena Gomes/Cosmo Delgado Gomes | Santo Antão / Porto Novo | Produção agricola | Agro-negócios | 62,38% | Aprovados |
| 7 | Maria José das Dores Semedo Tavares | Santiago / Bela Vista | Comércio | Outras | 61,50% | Aprovados |
| 8 | Tania Isabel Gomes Moreira | Santiago / Tira Chapéu | Estética | Outras | 60,80% | Aprovados |
| 9 | Sónia Elisabete da Moura Ramos | Santiago / Bela Vista | Lanchonete | Outras | 60,63% | Aprovados |
| Medida III | ||||||
| ID | Beneficiário | Ilha / Localidade | Área de Negócio | Área Prioritária | Estado | Fundamento |
| 1 | Vera C. Monteiro Santos Costa | São Vicente | Pastelaria | Turismo | Não Aprovados | Ultrapassou a idade limite |
| 2 | Teodoro Monteiro/ Isahell Pires | São Vicente | Consultoria e Gestão | Outras | Não Aprovados | Não tem Formação Profissional |
| 3 | Edmar Jorge Gomes Delgado | São Vicente | Pesca | Pesca | Não Aprovados | Processo Incompleto |
| 4 | José Luis Mendes Moreira | Santiago / Castelão | Mecânica | Outras | Não Aprovados | Ultrapassou a idade limite |
| 5 | José Carlos Rocha | São Vicente / Monte Sossego | Carpintaria | Outras | Não Aprovados | Ultrapassou a idade limite |
| 6 | Wilson Moniz Spencer | Santiago / Achada Santo Antonio | Outras | Não Aprovados | Não tem Formação Profissional | |
| 7 | Irlanda Correia | Santiago / Palmarejo | Estética | Outras | Não Aprovados | MC abaixo de 60% |
| 8 | Leliana dos Reis Pimentel | Santiago Palmarejo | Pastelaria | Turismo | Não Aprovados | Ultrapassou a idade limite |
| 9 | Erickson Rodrigues Monteiro | Fogo / São Filipe | Pesca | Pesca | Não Aprovados | Não tem Formação Profissional |
| 10 | Pedro Antonio Semedo Moreira | Santiago /São Martinho Grande | Canalização | Outras | Não Aprovados | Processo Incompleto |
| 11 | Nobre e Silva | Santo Antão | Agronegocios | Outras | Não Aprovados | Processo Incompleto |
| 12 | Danielson dos Reis Rodrigues | Santo Antão / Paul | Agro pecuária | Agro-negócios | Não Aprovados | Ultrapassou a idade limite |
| 13 | Iven Manuel Amador Lima | Santo Antão / Porto Novo | Informática | TIC | Não Aprovados | Não tem Formação Profissional |
| 14 | Claudino Freire | Santiago | Agro negocios | Agro-negócios | Não Aprovados | Processo Incompleto |
| 15 | Vanilson Monteiro Tavares | Santiago / Lém Ferreira | Outras | Não Aprovados | Processo Incompleto | |
| 16 | José Nascimento Delgado | Santo Antão / Ponta do Sol | Telecomunicações | TIC | Não Aprovados | Processo Incompleto |
